Žebříčky FEI, stav k 30. 9. 2024, první tři sportovci z každého žebříčku |
||
SKOKY |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
Jumping - Longines Rankings | ||
230. | Sára Vingrálková | |
231. | Aleš Opatrný | |
423. | Václav Staněk | |
FEI Jumping U25 Ranking | ||
29. | Sára Vingrálková | |
124. | Linda Portychová | |
167. | Mariana Michlíčková | |
Jumping - Combination in Jumping | ||
167. | Opatrný/Kapsones W | |
567. | Staněk/Quintin | |
843. | Vingrálková/Kas-Sini DC | |
FEI Jumping World Cup™ Standings - | ||
Central European League – Northern Sub-League | ||
2. | Sára Vingrálková | |
5. | Aleš Opatrný | |
11. | Lucie Strnadlová | |
DREZURA |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
FEI Dressage World Ranking CDI3*/CDIO3* a výš | ||
320. | Tereza Van Malderen | |
FEI Dressage World Ranking CDI2*/CDIO2* | ||
54. | Eva Jančaříková | |
58. | Petra Miki Civišová | |
FEI Dressage World Youth Ranking - Y | ||
9. | Johana Vašáryová | |
22. | Anna Procházková | |
52. | Eliška Šteflová | |
FEI Dressage World Youth Ranking - J | ||
10. | Johana Vašáryová | |
49. | Zuzana Hradilová | |
78. | Barbora Krejčířová | |
FEI Dressage World Youth Ranking - P | ||
52. | Lucie Kodytková | |
66. | Tereza Alžběta Rockwell | |
77. | Barbora Krejčířová | |
FEI Dressage World Youth Ranking - Ch | ||
3. | Alice Hubáčková | |
20. | Jasmína Vašáryová | |
27. | Adéla Selyben | |
PARADREZURA |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
FEI Para Dressage World Individual Ranking | ||
45. | Anastasja Vištalová | |
74. | Vladimír Votřel | |
142. | Kristýna Rudolfová | |
VOLTIŽ |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
FEI Vaulting World Cup™ Standings - Female | ||
20. | Kateřina Kocurová | |
VŠESTRANNOST |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
FEI Eventing World Athlete Rankings | ||
220. | Miroslav Trunda | |
338. | Miloslav Příhoda ml. | |
372. | Andrea Novotná | |
FEI Eventing Zone Rankings | ||
Central & Eastern Europe, Central Asia | ||
(neaktualizováno) | - | - |
- | - | |
- | - | |
SPŘEŽENÍ |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
FEI Driving World Ranking - Four-in-Hand | ||
18. | Radek Nesvačil | |
26. | Jiří Nesvačil ml. | |
FEI Driving World Ranking - Pairs | ||
32. | Vladimír Moudrý | |
65. | Jaroslav Kohout ml. | |
82. | Alexandr Soukup | |
FEI Driving World Ranking - Singles | ||
16. | Daniel Bejr | |
48. | Markéta Sedlinská | |
65. | Lucie Kurková | |
FEI Driving World Ranking - Pony Pairs | ||
40. | Aleš Fiala | |
57. | Šárka Komínková | |
VYTRVALOST |
||
Název žebříčku | pořadí v žebříčku FEI | Jméno jezdce |
FEI Endurance Riders World Ranking | ||
599. | Lucie Sedláková | |
630. | Martina Drásalová | |
661. | Petr Jadlovský | |
FEI Endurance Junior/Young Riders World Ranking | ||
117. | Lucie Sedláková | |
305. | Barbora Kroupová | |
632. | Klára Trečková |