Průběžné pořadí jezdců kategorie 8 - 10 let a 11-13 let na pony S+A, 8-13 let na pony B a kategorie jezdců 14-16 let na pony do 148 cm KVH před poslední kvalifikací, kteří mají splněnou podmínku startu ve Finále NP ve stylovém parkurovém skákání na pony v rámci MČR 2019.
Do finále postupuje 20 nejlepších jezdců dle součtu bodů dosažených v kvalifikačních kolech. V případě, že na 20-tém místě je umístěno shodně více jezdců, postupují všichni jezdci, umístění na 20tém místě.
Aktualizována tabulka bodových výsledků je k dispozici na webu ČJF. Do tabulky už zbývá zahrnout jen poslední díl kvalifikace, která je na programu 11. 8. v den uzávěrky přihlášek!
Nezapomeňte však na přihlášení do finále!!! I výsledky poslední kvalifikace budou započteny do hodnocení, takže pro případné zlepšení výchozí pozice do finále je možno ještě známky vylepšit právě při poslední kvalifikaci.
Zároveň však upozorňujeme, že máte-li zájem startu ve Finále NP ve stylovém parkurovím skákání při MČR pony je nutné do termínu uzávěrky MČR 11. 8. 2019 zaslat sekretáři oblasti, případně odpovědné určené osobě na oblasti přihlášku (dle rozpisu)!
DĚTI 8 -10 LET / PONY S + A
1 | Kykalová Ema + Sunny Boy 1 | 35,5 |
2 | Bahledová Vanessa + Myšlenka | 34,5 |
3 | Korábová Barbora + Eli 1 | 34,3 |
4 | Humplík Václav + Merlin 31 | 33,7 |
5 | Lahodná Jana ml. + Mirabel 4 | 33,2 |
6 | Písařík Albert + Charlotte - L | 33,0 |
7 | Bahledová Nikol + Lilu | 32,9 |
8 | Písařík Albert + Sargo | 32,7 |
9 | Hošáková Marie Anastázie + Del Aifr | 32,5 |
10 | Bahledová Nikol + Poly 6 | 32,4 |
11 | Hakrová Adriana + JM's Lex | 32,4 |
12 | Valštýnová Tereza + Sally Izabey | 32,2 |
13 | Melmerová Natálie + Jopje D | 32,1 |
14 | Vokounová Viktorka + Luneta 10 | 31,8 |
15 | Bahledová Vanessa + Palinero 1 | 31,5 |
16 | Humplíková Anna + Verdi 2 | 31,0 |
17 | Lahodná Jana ml. + Morlyn | 30,9 |
18 | Rothová Eva + Light Feet | 30,9 |
19 | Hakrová Adriana + Sirius 11 | 30,8 |
20 | Špůrková Adéla + Saturn 3 | 30,8 |
21 | Humplíková Anna + Čestík | 30,5 |
22 | Hošáková Marie Anastázie + Angelo Chrisje | 30,4 |
23 | Mošťková Klára + Šanty 1 | 30,4 |
24 | Younis Naila + Macho 1 | 30,2 |
25 | Mošťková Klára + Lipo 1 | 29,8 |
26 | Rothová Eva + De Evertshoeves Arjette | 29,8 |
27 | Kullack Emily + Phillip | 28,6 |
28 | Kudličková Anna + Poly 6 | 28,0 |
29 | Kudličková Anna + Palinero 1 | 22,9 |
30 | Vokounová Viktorka + Karis 1 | 20,7 |
DĚTI 11 -13 LET / PONY S + A
1 | Navrátil David + Dollom Sharivari | 34,4 |
2 | Fraňková Sofie + Alder Courts Tofee | 34,1 |
3 | Held Magdalena + Roxanne 1 | 33,9 |
4 | Kodytková Lucie + Cipísek 5 | 33,9 |
5 | Kykalová Anna + Miracle 3 | 33,7 |
6 | Pospíšilová Barbora + Alibaba 1 | 33,7 |
7 | Hlaváčková Klára + Goldbär | 33,6 |
8 | Tůmová Veronika + Surri 1 | 33,6 |
9 | Krejčířová Barbora + Glanteifi Guto | 33,5 |
10 | Kretová Adéla + Mars Aténa | 33,1 |
11 | Kašparová Tereza + Eliška 6 | 33,0 |
12 | Podešvová Michaela + Brillant - Tereza | 32,9 |
13 | Dědková Monika + Abbé | 32,7 |
14 | Horníková Karolína + Harry 5 | 32,6 |
15 | Veverková Kristýna + Sankao Alegres | 32,6 |
16 | Kodytková Lucie + Taylor 2 | 32,4 |
17 | Miloňová Vendula + Verdunka | 32,4 |
18 | Holušová Valentýna + Danny Boy 1 | 32,3 |
19 | Korábová Tereza + Ťuk | 32,3 |
20 | Kašparová Tereza + Amálka 16 | 32,1 |
21 | Barvířová Tina + Orcán Silver | 32,0 |
22 | Tůmová Veronika + Sheila 8 | 32,0 |
23 | Wiesnerová Laura + Sweet Heart | 32,0 |
24 | Kodadová Davida + Jasmín 17 | 31,9 |
25 | Dvoranová Adéla + Kendy 3 | 31,8 |
26 | Čížková Nicol + Beruška 4 | 31,5 |
27 | Mačátová Viktorie + Vendelín 3 | 31,3 |
28 | Kykalová Anna + Pilats Miracle Make My Day | 31,0 |
29 | Bočková Vanda + Mia 6 | 30,5 |
30 | Růžičková Kateřina + Indigo 6 | 30,5 |
31 | Bezperátová Eliška + Dercyk Blade | 30,4 |
32 | Dušánková Tereza + Merci 8 | 30,2 |
33 | Kemrová Veronika + Šaman 11 | 29,9 |
34 | Houdová Eliška + Shadow 7 | 29,8 |
35 | Houdová Eliška + Schimi 1 | 29,3 |
36 | Bauerová Jana + Alpinhorse Maybe Lucky | 28,9 |
37 | Slováčková Michaela + Šája | 23,0 |
38 | Benešová Karolína + Goldmane Darth Vader | 20,9 |
DĚTI 8 -13 LET / PONY B
1 | Humplík Václav + Angelis Desmond | 34,8 |
2 | Dorociaková Kateřina + Wilde Wein | 34,3 |
3 | Pichrtová Rozálie + Pedro 11 | 34,3 |
4 | Wiesnerová Laura + Viki 3 | 34,2 |
5 | Průšová Karolína + Mabelines Delano | 34,0 |
6 | Hlaváčková Klára + Bim 1 | 33,8 |
7 | Pšenicová Kristýna + Aifra | 33,4 |
8 | Held Magdalena + Mister Hay Guy | 33,3 |
9 | Sommer Vítek + Sharon Dawra | 33,2 |
10 | Ambrožová Sofie + Vanyta Šargoun | 33,0 |
11 | Barvířová Tina + Vogen | 32,9 |
12 | Niemynarzova Kamila + Oliver HF | 32,8 |
13 | Kodadová Davida + Voda | 32,7 |
14 | Pichrtová Rozálie + Mana Šargoun | 32,7 |
15 | Pochyla Patrik + Kalamajka 1 | 32,7 |
16 | Dorociaková Kateřina + Oskar 4 | 32,3 |
17 | Dvoranová Adéla + Šibal | 32,2 |
18 | Fraňková Sofie + Izalla | 32,2 |
19 | Lahodná Jana ml. + Hilda 1 | 31,9 |
20 | Valčíková Sofie + Nebo Brandy Tot | 31,8 |
21 | Kaclerová Anna + Taso 1 | 31,7 |
22 | Bezperátová Eliška + Shadow 4 | 31,4 |
23 | Holíková Marie + Chucki | 31,3 |
24 | Melmerová Natálie + Mušargo | 31,2 |
25 | Dědková Monika + Kildare Fox | 30,9 |
26 | Janoušková Valerie + Jóžin | 30,7 |
27 | Hučková Tereza + Vivano | 30,6 |
28 | Lašáková Kateřina + Del Carmen | 30,5 |
29 | Picková Adéla + Valentino 6 | 30,3 |
30 | Hložková Karolína + Smootly | 30,2 |
31 | Krejčí Štěpánka + Laki 3 | 30,1 |
32 | Vandasová Eliška + Garp 2 | 30,0 |
33 | Bahledová Vanessa + Fiona 12 | 29,9 |
34 | Dohnalová Adéla + Pretty 11 | 29,8 |
35 | Hurtík Jakub + Mister Merlin 5 | 29,8 |
36 | Hložková Karolína + Ivar Rianthes Sielintje | 29,6 |
37 | Ramachová Michaela + Vitea | 29,6 |
38 | Ektilahova Magda Anna + Nolands Freedom | 29,5 |
39 | Špůrková Adéla + Vanesa 8 | 29,3 |
40 | Bradáčová Žaneta + Landos 1 | 29,1 |
41 | Tlašková Kateřina + Mexi | 29,0 |
42 | Pospíšilová Barbora + Fidorka 6 | 28,1 |
43 | Krejčířová Barbora + Olympia 96 | 27,9 |
44 | Kemrová Viktorie + Zwaluwenburgs Crogan | 27,2 |
45 | Tlašková Kateřina + Meteor 3 | 26,7 |
DĚTI 14 -16 LET / PONY DO 148 CM
1 | Bečková Natalie + Carry 2 | 36,5 |
2 | Liďáková Karolína + Sun Shain | 36,3 |
3 | Poledňáková Klára + Shalom II-5/Ester | 36,1 |
4 | Bečková Natalie + Blesk 30 | 36,0 |
5 | Táboříková Jana + Ginger 6 | 35,3 |
6 | Liďáková Karolína + Stasiek | 35,0 |
7 | Mlčochová Karolína + Siepkes Diabolo | 34,9 |
8 | Dvořáková Sára + Gejzer | 34,8 |
9 | Langrová Vanessa + Axiss | 33,9 |
10 | Hrstková Barbora + Argo/Hroby XII-40 | 33,6 |
11 | Špůrková Natálie + Sony 2 | 33,6 |
12 | Táboříková Jana + Pinky Pay 1 | 33,5 |
13 | Jandová Karolína + Naloon | 32,9 |
14 | Semrádová Eliška + Sangaro 1 | 32,9 |
15 | Rypková Nikol + Sally King | 32,8 |
16 | Holasová Ema + Drak 11 | 32,4 |
17 | Langrová Vanessa + Pukiel | 31,7 |
18 | Červenková Noemi Anna + Fatima 252 | 31,6 |
19 | Holasová Ema + Best Simply's Boy | 31,5 |
20 | Žákovská Adéla + Al-Kham-Sa Champagno | 31,3 |
21 | Rypková Nikol + Roja | 31,0 |
22 | Liďáková Karolína + Olly | 30,9 |
23 | Kozová Johanka + Rico Jack Sambars | 30,7 |
24 | Jandová Karolína + Larusso vom Vilstal | 30,5 |
25 | Arnoldová Veronika + Joker van het Rozendael | 28,9 |
26 | Mlčochová Karolína + Růženka | 28,5 |
27 | Hejduková Nikola + Goral XVIII-43 SK/Tinka | 27,3 |
Průběžné výsledky naleznete ZDE!
POZOR! Změna termínu stylového poháru Zduchovice na 1.8.2019!
I v roce 2019 bude probíhat oblíbený seriál ve stylovém skákání, jehož pravidla naleznete zde
Partnerem akce společnost Equiservis, které děkujeme za výhradní podporu celé akce